Hier seht Ihr unsere vorläufige Repertoire Liste.
Natürlich heisst das nicht, dass nur diese Titel gespielt werden können, doch wenn so viele verschiedene Musiker in einer Session zusammen kommen, ist es besser eine kleine Vorgabe zu haben.
Nr. |
Keynote |
Stil |
Titel |
Titel Informationen |
|---|---|---|---|---|
| 001 | C | Swing | All Of Me | Infolink |
| 002 | Dm | Latin | Agua De Beber | Infolink |
| 003 | G | Waltz | All Blues | Infolink |
| 004 | Ab | Swing | All The Things You Are | Infolink |
| 005 | Eb | Ballad | As Time Goes By | Infolink |
| 006 | Gm | Swing | Autumn Leaves | Infolink |
| 007 | Dm | Swing | Beautiful Love | Infolink |
| 008 | Dm | Swing | Bernies Tune | Infolink |
| 009 | Cm | Bossa | Blue Bossa | Infolink |
| 010 | F | Swing | Blue Moon | Infolink |
| 011 | Fm | Mix | Caravan | Infolink |
| 012 | Dm | Bossa | Chega De Saudade | Infolink |
| 013 | C | Bossa | Corcovado | Infolink |
| 014 | F | Swing | Days Of Wine And Roses | Infolink |
| 015 | F | Bossa | Desafinado | Infolink |
| 016 | Eb | Bossa | Dindi | Infolink |
| 017 | C | Bossa | Fly Me To The Moon | Infolink |
| 018 | C | Blues | Gee, Baby, Ain't I Good to You | Infolink |
| 019 | F | Swing | Georgia | Infolink |
| 020 | F | Bossa | Girl From Ipanema | Infolink |
| 021 | Eb | Swing | Girl Talk | Infolink |
| 022 | Gm | Latin | Here's That Rainy Day | Infolink |
| 023 | C | Swing | I Should Care | Infolink |
| 024 | Fm | Swing | In Walked Bud | Infolink |
| 025 | Eb | Shuffle | Isn't She Lovely | Infolink |
| 026 | G | Swing | Jeepers Creepers | Infolink |
| 027 | Em | Pop | Killing me softly | Infolink |
| 028 | G | Swing | Line For Lyons | Infolink |
| 029 | C | Ballad | Lover Man | Infolink |
| 030 | Fm | Swing | Lullaby Of Birdland | Infolink |
| 031 | Am | Bossa | Manha Da Carnaval | Infolink |
| 032 | C | Bossa | Meditation | Infolink |
| 033 | Bb | Soul | Mercy, mercy | Infolink |
| 034 | Eb | Ballad | Misty | Infolink |
| 035 | C | Waltz | Moon River | Infolink |
| 036 | Eb | Ballad | Moonlight In Vermont | Infolink |
| 037 | Bbm | Latin | Morning | Infolink |
| 038 | Eb | Swing | My Romance | Infolink |
| 039 | C | Latin | Night And Day | Infolink |
| 040 | Eb | Mix | On Green Dolphin Street | Infolink |
| 041 | C | Swing | On The Sunny Side Of The Street | Infolink |
| 042 | Bb | Bossa | One Note Samba | Infolink |
| 043 | Bb | Swing | Perdido | Infolink |
| 044 | F | Ballad | Polka Dots and Moonbeams | Infolink |
| 045 | C | Swing | Satin Doll | Infolink |
| 046 | Ab | Latin | Shadow Of Your Smile | Infolink |
| 047 | Cm | Swing | Softly As In A Morning Sunrise | Infolink |
| 048 | Bb | Waltz | Someday My Prince Will Come | Infolink |
| 049 | Eb | Ballad | Somewhere | Infolink |
| 050 | F | Mix | Speak Low | Infolink |
| 051 | C | Latin | St. Thomas | Infolink |
| 052 | Gm | Ballad | Summertime | Infolink |
| 053 | Ebm | Odd | Take Five | Infolink |
| 054 | C | Swing | Take The A-Train | Infolink |
| 055 | Eb | Swing | Tenderly | Infolink |
| 056 | F | Shuffle | The Preacher | Infolink |
| 057 | Eb | Swing | There Will Never Be Another You | Infolink |
| 058 | D | Bossa | Wave | Infolink |

